| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam: | picanol,vamatex,muller |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | picanol, vamatex, muller |
| Min. bestelaantal: | 1PCS |
| Verpakking Details: | houten geval/kartons |
| Levertijd: | 3-30days |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, bevestigingsbrief |
| Levering vermogen: | 10000000pcs/month |
| Productnaam: | Het Rapiertang van het GAMMA 2002 Weefgetouw | Merk: | picanol, vamatex, muller |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Wevend Weefgetouw | De dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
| Artikelnummer: | BE216813 | ||
| Hoog licht: | de vervangstukken van het het rapierweefgetouw van de picanolgamma,de tang van het rapierweefgetouw,delen van rapierweefgetouw |
||
De textiel Uitstekende de Kwaliteitsfabriek van Machinesdelen verstrekt Rapiertang voor Picanol-GAMMA 2002 Weefgetouwvervangstukken
| PUNT | ARTIKELNUMMER. |
| GAMMA 2002 LINKS TANG | BE216813 |
| HET LICHAAM VAN DE GAMMA 2002 LINKS TANG | BE216809 |
| DE TANG VAN GAMMA 2002 RELATIEVE VOCHTIGHEID | BE216734 |
| DE TANGlichaam VAN GAMMA 2002 RELATIEVE VOCHTIGHEID | BE216735 |
![]()
Elk van onze producten met inbegrip van:
| Machinemerk | Machinemodel |
| Muller | Muller N-F, Muller geweven etiketvervangstukken |
| Sulzerprojectiel | PU, TW11, P7100, P7200, P7300, PS |
| Sulzerrapier | G6100, G6200, F2001 |
| Sometrapier | SM92, SM93, Thema 11, Thema 11E, Super Excel, |
| Picanol Airjet | KLOPJE, Delta, Omni, Omni plus |
| Picanolrapier | PGW, GTX, GTM, gtm-GTM-AS, Gamma 98,99,2000,2002. (Tangen, banden, aandrijvingswielen, snijders) |
| Vamatex | C401, P401, P1001, Leonardo K88, Panter |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ons Goed voor & na de verkoopdienst:
|
1. Goede Kwaliteit: wij werkten met vele stabiele fabrieken samen, die kunnen waarborgen goede kwaliteit. |
| 2. Concurrerende prijs: fabrieks directe leverancier met beste prijs. |
| 3. Kwaliteitswaarborg, 100%-voorafgaande test voor elk punt. wij kunnen de waarde van de probleemgoederen terugkeren, als het onze kwaliteitsfactor is. |
| 4. Binnen 3--5 dagen kunnen aan klant het controleren sturen. |
| 5. 24 uren online en de cellphonedienst die snelle reactie ervoor zorgen. |